ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ

ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ ਸਾਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲੇਸਮੈਂਟ
1 2007 93891 6183
2 2008 71393 3789
3 2009 68896 3518
4 2010 81537 6209
5 2011 68932 5519
6 2012 95139 5039
7 2013 142024 3924
8 2014 75098 4003
9 2015 95694 3053
10 2016 68609 2782
11 2017 94683 13054
12 2018 80684 38537
13 2019 76277 195260
ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਸੋਧ ਮਿਤੀ : 27-10-2021
ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 07/31/2018 - 16:49
back-to-top